- מק"ט: L-HC010
- ברקוד:
- מותג: Cavalor
- קטגוריה: סוסים
קבלור - סטארט אנד גו מיקס
תשלום מאובטח
קנייה בטוחה ומוצפנת ב-100%
החזר כספי מובטח
החזרות בקלות וללא כאב ראש תוך 30 יום
משלוח מהיר
הזמנתך תצא למשלוח תוך 24 שעות
שירות לקוחות
אנחנו כאן לכל שאלה או התייעצות
תיאור המוצר
האקסטרודטים קלים לספיגה, קלים לעיכול וטעימים מאוד, מה שמאפשר מעבר חלק לאחר ההנקה. יחס הסידן/זרחן/מגנזיום הנכון מבטיח התפתחות ועפיפות עצם טובה. השילוב האידיאלי של נחושת, אבץ ומנגן אורגניים תומך בהתפתחות בריאה של עצמות, מפרקים וגידים.
| רכיב תזונתי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 17% |
| שומן גולמי | 7.5% |
| אפר גולמי | 7% |
| סיבים גולמיים | 11% |
| סוכרים | 4.5% |
| עמילן | 26.5% |
| סידן | 0.8% |
| מגנזיום | 0.3% |
| זרחן | 0.6% |
| נתרן | 0.4% |
| ויטמין / מינרל | כמות |
|---|---|
| ויטמין A (3a672a) | 18,125 IU |
| ויטמין D3 (3a671) | 1,875 IU |
| ויטמין E (3a700) | 350 mg |
| ויטמין B1 (3a821) | 13.625 mg |
| ביוטין (3a880) | 0.253 mg |
| כולין כלורי (3a890) | 313.8 mg |
| ברזל (3b103) | 70 mg |
| יוד (3b202) | 1.35 mg |
| קובלט (3b304) | 0.35 mg |
| נחושת (3b405) | 55 mg |
| מנגן (3b503) | 162.5 mg |
| מנגן (3b506) | 15 mg |
| אבץ (3b605) | 143.25 mg |
| סלניום (3b801) | 0.438 mg |
| תוסף | סוג | לק"ג |
|---|---|---|
| פרופיל גלאט (E310) | טכנולוגי | 2 mg |
| אמוניום פרופיונאט (1k284) | טכנולוגי | 1,920 mg |
| תיאור | יח' לפלט | מספר מוצר |
|---|---|---|
| Start & Go Mix 15 ק"ג | 39 | 472348 · 5 410340 723487 |
?יש שאלה

קבלור - סטארט אנד גו מיקס
למה לקנות אצלנו? 😻
לוליזו כי מגיע להם הטוב ביותר – אנחנו כאן כדי להעניק לחיית המחמד שלכם חיים בריאים ומאושרים יותר.