- מק"ט: L-HC001
- ברקוד:
- מותג: Cavalor
- קטגוריה: מזון לסוסים
קבלור - תערובת פרו-בריד
תשלום מאובטח
קנייה בטוחה ומוצפנת ב-100%
החזר כספי מובטח
החזרות בקלות וללא כאב ראש תוך 30 יום
משלוח מהיר
הזמנתך תצא למשלוח תוך 24 שעות
שירות לקוחות
אנחנו כאן לכל שאלה או התייעצות
תיאור המוצר
| רכיב תזונתי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 16% |
| שומן גולמי | 5% |
| אפר גולמי | 8% |
| סיבים גולמיים | 10% |
| סוכרים | 5% |
| עמילן | 21% |
| סידן | 1.1% |
| מגנזיום | 0.35% |
| זרחן | 0.6% |
| נתרן | 0.35% |
| ויטמין / מינרל | כמות |
|---|---|
| ויטמין A (3a672a) | 14,026 IU |
| ויטמין D3 (3a671) | 1,544 IU |
| ויטמין E (3a700) | 344 מ"ג |
| ויטמין B1 (3a821) | 0.04 מ"ג |
| כולין כלוריד (3a890) | 158 מ"ג |
| ברזל (3b103) | 75 מ"ג |
| יוד (3b202) | 1.5 מ"ג |
| קובלט (3b304) | 0.34 מ"ג |
| נחושת (3b405) | 41 מ"ג |
| נחושת (3b413) | 15 מ"ג |
| מנגן (3b503) | 119 מ"ג |
| מנגן (3b506) | 15.5 מ"ג |
| אבץ (3b603) | 21.6 מ"ג |
| אבץ (3b605) | 121 מ"ג |
| סלניום (3b801) | 0.45 מ"ג |
| סלניום (3b815) | 0.001 מ"ג |
| תוסף | סוג | לק"ג |
|---|---|---|
| Ammonium propionate (1k284) | טכנולוגי | 398 מ"ג |
| Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-4407 (4b1702) | זואוטכנולוגי | 5.2×10⁹ CFU |
| תיאור | יח' לפלט | מספר מוצר |
|---|---|---|
| Probreed Mix 20 ק"ג | 42 | 472349 |
| Probreed Mix XL-box 550 ק"ג | 1 | 472807 |
?יש שאלה

קבלור - תערובת פרו-בריד
למה לקנות אצלנו? 😻
לוליזו כי מגיע להם הטוב ביותר – אנחנו כאן כדי להעניק לחיית המחמד שלכם חיים בריאים ומאושרים יותר.