- מק"ט: L-HC002
- ברקוד:
- מותג: Cavalor
- קטגוריה: סוסים
כבלור - פירפו-מיקס ספורט
תשלום מאובטח
קנייה בטוחה ומוצפנת ב-100%
החזר כספי מובטח
החזרות בקלות וללא כאב ראש תוך 30 יום
משלוח מהיר
הזמנתך תצא למשלוח תוך 24 שעות
שירות לקוחות
אנחנו כאן לכל שאלה או התייעצות
| רכיב תזונתי | ערך |
|---|---|
| חלבון גולמי | 11.0% |
| שומן גולמי | 4.5% |
| אפר גולמי | 6.5% |
| סיבים גולמיים | 9.5% |
| סוכרים | 4.5% |
| עמילן | 31.5% |
| סידן | 0.8% |
| מגנזיום | 0.3% |
| זרחן | 0.6% |
| נתרן | 0.25% |
| ויטמין / יסוד | כמות |
|---|---|
| ויטמין A | 14000 IU |
| ויטמין D3 | 1450 IU |
| ויטמין E | 470 mg |
| ויטמין B1 | 7 mg |
| ויטמין B2 | 8 mg |
| סידן D-פנטותנט | 15 mg |
| ויטמין B6 | 1.5 mg |
| ויטמין B12 | 0.02 mg |
| ביוטין | 0.24 mg |
| כולין כלורי | 250 mg |
| ברזל | 75 mg |
| נחושת (סה"כ) | 57.6 mg |
| אבץ (סה"כ) | 151 mg |
| מנגן (סה"כ) | 158 mg |
| יוד | 1.5 mg |
| קובלט | 0.4 mg |
| סלניום (סה"כ) | 0.65 mg |
| תוסף | סוג | כמות לק"ג |
|---|---|---|
| אמוניום פרופיונט (1k284) | טכנולוגי | 326 mg |
| תמצית ערמון | חושני | 20 mg |
| Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-4407 (4b1702) | זואוטכני | 5.2×10⁹ CFU |
| תיאור | יחידות לפלטה | מספר מוצר |
|---|---|---|
| Perfomix 20 ק"ג | 39 | 472688 |
| Perfomix 550 ק"ג XL-box | 1 | 472352 |
?יש שאלה

כבלור - פירפו-מיקס ספורט
למה לקנות אצלנו? 😻
לוליזו כי מגיע להם הטוב ביותר – אנחנו כאן כדי להעניק לחיית המחמד שלכם חיים בריאים ומאושרים יותר.